1 mes de $10,017.00 sin intereses | Total $10,017.00 |
1 mes de $10,017.00 sin intereses | Total $10,017.00 |
1 mes de $10,017.00 sin intereses | Total $10,017.00 |
3 meses de $3,339.00 sin intereses | Total $10,017.00 |
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Inglés |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total SSD | 512GB |
Memoria | |
---|---|
Capacidad de memoria RAM | 8GB |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 15.6" |
Pantalla táctil | ![]() |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 4.30GHz |
Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
Modelo del procesador | 7520U |
Socket de procesador | FP6 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
Generación del procesador | AMD Ryzen 5 7000 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Gráficos | |
---|---|
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU | No disponible |